満足度の高いおすすめの人気動画配信サービス|VOD 一覧
2021年 動画配信サービス14社 月額料金・作品数・お試し無料期間やその他の比較表
サービス名 | 月額料金 | 見放題作品数 | 無料お試し期間 | ダウンロード | 同時視聴可能 |
Netflix | 990円~(税込)2021年3月28日より料金改定) | 非公開 | なし | 可能 | 1~4台のみ(プラン別) |
Hulu | 1026円(税込) | 70000本以上 | 2週間 | 可能 | 1台のみ |
amazonプライム・ビデオ | 500円 (年4,900円税込) | 10,000本以上 | 30日間 | 可能 | 3台 |
ディズニープラス | 770円 (税込) | 非公開 | 31日間 | 可能 | 4台 |
DAZN | 1925円 (税込) | 10000試合以上 | 31日間 | 可能 | 2台 |
ABEMA プレミアム | 960円 (税込) | 約25チャンネル(他ビデオあり) | 2週間 | 可能 | 2台 |
FODプレミアム | 976円 (税込) | 5,0000本以上 | 2週間(Amazon Pay、クレカ利用者のみ) | 不可 | 1台のみ |
U-NEXT | 2189円 (税込) | 21万本以上 | 31日間 | 可能 | 4台 |
Paravi | 1017円 (税込) | 非公開 | ー | 可能 | 1台のみ |
d アニメストア | 440円 (税込) | 4000本以上 | 31日間 | 可能 | 1台のみ |
アニメ放題 | 440円 (税込) | 3400本以上 | 31日間 | 可能 | 1台のみ |
dTV | 550円 (税込) | 120,000本以上 | 31日間 | 可能 | 1台のみ |
TELASA | 618円 (税込) | 非公開 | 15日 | 可能 | 1台のみ |
TUTAYA TV/TSUTAYA DISCAS | 1026円(税込)/レンタルセット2659円 (税込) | 10,000本以上 | 30日間 | 不可/レンタル作品は可能 | 5台 |
※スマホで見る場合は、横にスライドできます。